ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЖБИ
Наименование | Размеры (ВхШхГ), см | Вес, кг | Цена | |
---|---|---|---|---|
70*10 | 46 | 360 | ||
70*15 | 70 | 371 | ||
70*30 | 130 | 615 | ||
70*30 | 130 | 646 | ||
70*50 | 230 | 841 | ||
70*50 | 230 | 874 | ||
70*60 | 270 | 863 | ||
70*60 | 270 | 810 | ||
70*90 | 410 | 1293 | ||
70*100 | 420 | 1342 | ||
70*100 | 440 | 1396 | ||
80*30 | 135 | 912 | ||
80*30 | 135 | 863 | ||
80*50 | 260 | 1397 | ||
80*60 | 270 | 1373 | ||
80*90 | 450 | 1602 | ||
80*100 | 470 | 1655 | ||
80*100 | 470 | 1693 | ||
100*30 | 220 | 854 | ||
100*50 | 380 | 1134 | ||
100*60 | 420 | 1166 | ||
100*30 | 200 | 888 | ||
100*50 | 335 | 1179 | ||
100*60 | 400 | 1212 | ||
100*90 | 600 | 1609 | ||
100*100 | 680 | 1739 | ||
100*90 | 610 | 1701 | ||
100*100 | 650 | 1803 | ||
120*60 | 540 | 2111 | ||
120*100 | 900 | 2315 | ||
120*100 | 900 | 3304 | ||
150*30 | 350 | 1595 | ||
150*50 | 550 | 2114 | ||
150*50 | 630 | 2249 | ||
150*60 | 650 | 2160 | ||
150*60 | 660 | 2268 | ||
150*90 | 1000 | 2816 | ||
150*90 | 1000 | 2963 | ||
150*10 | 1130 | 3093 | ||
150*100 | 1220 | 3329 | ||
200*30 | 480 | 3111 | ||
200*50 | 800 | 4562 | ||
200*60 | 1050 | 3930 | ||
200*50 | 800 | 4686 | ||
200*60 | 980 | 4394 | ||
200*90 | 1530 | 4788 | ||
200*90 | 1500 | 4967 | ||
200*100 | 1650 | 5622 | ||
200*100 | 1650 | 5862 | ||
580*70 | 50 | 407 | ||
1000*180 | 130 | 1198 |
В нашем каталоге вы найдете кольца сборные, с замком, днищем, с плитой перекрытия или еврокольца. Такие варианты часто применяются для водопроводных колодцев и канализации. Благодаря торцевым фальцам в моделях с замком конструкция обеспечивает прочное соединение колец. Если замок отсутствует, кольца скрепляются бетонным раствором или при помощи специальных скоб.
При строительстве колодца кольца укладываются друг на друга до тех пор, пока не будет достигнута нужная глубина. Конструкция укрепляется бетонным составом, после чего перекрывается крышкой с отверстием.